 
          雙平法蘭遠傳變送器
簡要描述:密封隔膜是用於防止管道中的介質直接進入91视频黄色软件裏的壓力傳感器組件中,它與變送器之間是靠注滿流體的毛細管連接起來的。ECA118W、ECA118Y,ECA118N隔膜密封式91视频黄色软件用來測量液體、氣體和蒸汽的流量、液位、密度和差壓,然後輸出與測得的差壓相對應的4~20mA DC信號。也可與手操器相互進行通信,可進行遠程設定及監控等。
產品型號: ECA118W
所屬分類:壓力儀表
更新時間:2025-07-26
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
            密封隔膜是用於防止管道中的介質直接進入91视频黄色软件裏的壓力傳感器組件中,它與變送器之間是靠注滿流體的毛細管連接起來的。ECA118W、ECA118Y,ECA118N隔膜密封式91视频黄色软件用來測量液體、氣體和蒸汽的流量、液位、密度和差壓,然後輸出與測得的差壓相對應的4~20mADC信號。也可與手操器相互進行通信,可進行遠程設定及監控等。
    
          
           
        | 型 號 | 規 格 代 碼 | 說 明 | ||||||||||||
| ECA118W | ………………………… | 隔膜密封式91视频黄色软件(平膜片型) | ||||||||||||
| 輸出信號 | -E | ……………………… | 模擬型4~20mADC | |||||||||||
| -S | ……………………… | 數字型4~20mADC | ||||||||||||
| -F | ……………………… | 智能型(4~20mADC HART協議) | ||||||||||||
| 測量量程(膜盒) | M | …………………… | 2.5~100KPa(250~10000mmH2O) | |||||||||||
| H | …………………… | 25~500KPa(0.25~5Kgf/cm2) | ||||||||||||
| 接液部分材質(注6) | [膜片] [其它] | |||||||||||||
| S | ………………… | JIS SUS316L JIS SUS316 | ||||||||||||
| H | ………………… | 哈氏合金C-276(注7)哈氏合金C-276(注7) | ||||||||||||
| T | ………………… | 鉭 鉭 | ||||||||||||
| U | ………………… | 鈦 鈦 | ||||||||||||
| 法蘭規格 | J1 | ……………… | JIS 10K | |||||||||||
| J2 | ……………… | JIS 20K | ||||||||||||
| J4 | ……………… | JIS 40K | ||||||||||||
| A1 | ……………… | ANSI 150 P1-----JPI 150 | ||||||||||||
| A2 | ……………… | ANSI 300 P2-----JPI 300 | ||||||||||||
| A4 | ……………… | ANSI 600 P4-----JPI 600 | ||||||||||||
| D2 | ……………… | DIN PN10/16 | ||||||||||||
| D4 | ……………… | DIN PN25/40 | ||||||||||||
| D5 | ……………… | DIN PN64 | ||||||||||||
| G2 | ……………… | GB PN10/16(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||||
| G4 | ……………… | GB PN25/40(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||||
| G6 | ……………… | GB PN110(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||||
| H2 | ……………… | HG20592-97 PN10/16 | ||||||||||||
| H4 | ……………… | HG20592-97 PN25/40 | ||||||||||||
| H5 | ……………… | HG20592-97 PN63 | ||||||||||||
| H6 | ……………… | HG20592-97 PN100 | ||||||||||||
| 法蘭尺寸/材質 | D | …………… | 2-inch(50mm,DN50) | |||||||||||
| E | …………… | 3-inch(80mm,DN80) | ||||||||||||
| F | …………… | 4-inch(100mm,DN100) | ||||||||||||
| 法蘭螺栓材質 | A | ……… | JIS SCM435 | |||||||||||
| B | ……… | JIS SUS630 | ||||||||||||
| 注 入 液 | (接液溫度) (環境溫度) | |||||||||||||
| -A | ……(注1) | 一般型(矽油)-10~315℃ -10~60℃ | ||||||||||||
| -B | ………… | 一般型(矽油)-30~210℃ -30~60℃ | ||||||||||||
| -C | ……(注2) | 高溫型(矽油)10~315℃ 10~60℃ | ||||||||||||
| -D | ……(注3) | 禁油型(氟油)-20~120℃ -10~60℃ | ||||||||||||
| -E | ………… | 低溫型(乙(撐)二醇)-50~100℃ -40~60℃ | ||||||||||||
| -- | A | ……… | 通常為A | |||||||||||
| 毛細管長度(m) | □□ | …(注4) | 規定的毛細管長度從1~15m,用□□表示(例:m:02) | |||||||||||
| 安 裝 | -9 | …… | 水平配管連接型,左麵高壓 | |||||||||||
| 接 線 口 | 0 | … | G1/2內螺紋,1處接線口 | |||||||||||
| 2 | … | 1/2NPT內螺紋,2處接線口 | ||||||||||||
| 3 | … | Pg13.5內螺紋,2處接線口 | ||||||||||||
| 4 | … | M20內螺紋,2處接線口 | ||||||||||||
| 5 | … | G1/2內螺紋,2處接線口帶一個盲塞 | ||||||||||||
| 7 | … | 1/2NPT內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||||||
| 8 | … | Pg13.5內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||||||
| 9 | … | M20內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||||||
| 內藏顯示表 | D | 數字式表頭 | ||||||||||||
| E | 帶範圍設定開關的數字表頭(注5) | |||||||||||||
| N | (無表頭) | |||||||||||||
| 2-inch管安裝托架 | A | JIS SECC 平托架 | ||||||||||||
| B | JIS SUS304 平托架 | |||||||||||||
| N | (無) | |||||||||||||
| 附加選型代碼 | /□ 附加規格 | |||||||||||||
留言詢價
          
- 上一篇:WF10威力巴流量計
- 下一篇:ECA118N雙法蘭遠傳變送器(凸膜片形)


 您的位置:
您的位置: 在線交流
在線交流 谘詢電話
谘詢電話